|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | चाकू ब्लेड | सामग्री: | मिश्रित स्टील |
|---|---|---|---|
| के लिए इस्तेमाल होता है: | यिन कटर | डिलीवरी का समय: | 24 घंटे |
| पैकेट: | 10pcs प्रति बॉक्स | गुणवत्ता: | ओईएम उच्च गुणवत्ता |
| प्रमुखता देना: | औद्योगिक चाकू के ब्लेड,प्रतिस्थापन चाकू ब्लेड,KF0725 मिश्र धातु स्टील चाकू ब्लेड |
||
OEM ODM टिकाऊ KF0725 मिश्र धातु स्टील चाकू ब्लेड Yin कटर के लिए
त्वरित विवरणः
| आइटम का नामः | कटर ब्लेड | ||
| कटर ब्रांडः | YIN | ||
| इकाई: | पीसी | ||
| आइटम का प्रकारः | उपभोग्य | ||
| जीटी उत्पाद कैटलॉग मॉडलः | YIN KF0725 | ||
| सामग्रीः | एचएसएस | ||
| आकारः | 160 * 8.0 * 2.5 मिमी | ||
| प्रकारः | ब्लेड | ||
| MOQ: | 10pcs | ||
| पैकेजः | 10pcs/बॉक्स |
||
![]()
![]()
हम केवल उच्च गुणवत्ता वाले भाग प्रदान कर रहे हैं।
हम दुनिया भर के वैश्विक ग्राहकों के लिए ब्लेड, उपकरण आदि सहित 6000 से अधिक विभिन्न स्पेयर पार्ट्स प्रदान कर रहे हैं।
हम OEM / ODM भागों के पेशेवर आपूर्तिकर्ता हैं। सभी अंत उपयोगकर्ताओं और वितरकों का स्वागत पूछताछ और सहयोग के लिए आते हैं।
हमारे उत्पाद बाजार में अधिकांश काटने की मशीनों के लिए उपयुक्त हैं, जैसे कि.... GERBER/LECTRA/PGM/YIN/BULLMER/KURIS/INVESTRONICA/MORGAN/EATMAN
यिन कटर चाकू ब्लेड आकार के लिए उपयुक्त:
| KF 0510 | चाकू ब्लेड 69 * 6.0 * 1.0 | एम.ए.08.0221 |
| KF 0516 | चाकू ब्लेड 132 * 8.0 * 1.6 | सीएच.08.0225W16 |
| KF 0520 | चाकू ब्लेड 132 * 8.0 * 2.0 | सीएच.08.0225W2 |
| KF 0716 | चाकू ब्लेड 160 * 8.0 * 1.6 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| KF 0720 | चाकू ब्लेड 160 * 8.0 * 2.0 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| KF 0725 | चाकू ब्लेड 160 * 8.0 * 2.5 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| KF 0730 | चाकू ब्लेड 160 * 8.0 * 3.0 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| KF 1125 | चाकू ब्लेड 200 * 8.0 * 2.5 | एनजी.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | चाकू ब्लेड 200 * 8.0 * 3.0 | एनजी.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | चाकू ब्लेड 196 * 8.0 * 3.0 | NF08-02-64 |
हम कई और अधिक भागों की आपूर्ति कर रहे हैं, हमसे स्वतंत्र रूप से संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Favorable
दूरभाष: +8613556689385