|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | ऑटो कटर के लिए स्पेयर पार्ट्स | आवेदन: | यिन कटर के लिए विशेष रूप से उपयुक्त |
|---|---|---|---|
| समय सीमा: | 10 घंटे में | लदान: | अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस सेवा |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति माह 1000 पीसी | रंग: | उपरोक्त चित्रों की तरह |
| प्रमुखता देना: | कटर के सामान,लेक्ट्रा कटर के सामान |
||
Omron E2e - X5me1 - Z, कन्वेयर एनकोडर, यिन ऑटो कटर मशीन के लिए उपयुक्त कट पार्ट्स
त्वरित विवरण:
| प्रकार | कटर पार्ट्स, ऑटो कटर मशीन, Omron E2e - X5me1 - Z |
| अनुप्रयोग | विशेष रूप से यिन कटर के लिए उपयुक्त |
| डिलीवरी का समय | 10 घंटे के भीतर |
| शिपमेंट का तरीका | अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस सेवाओं के माध्यम से |
आपके संदर्भ के लिए नीचे इस स्विच के बारे में अधिक तस्वीरें:
![]()
![]()
कंपनी की जानकारी:
डोंगगुआन फेवरेबल ऑटोमेशन इक्विपमेंट कं, लिमिटेड की स्थापना 2002 में हुई थी, जो डोंगगुआन में स्थित है,
चीन।विभिन्न ब्रांड मशीनों के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करना।
फेवरेबल हैइस उद्योग में पहला आपूर्तिकर्ता जो पूर्ण सेवा प्रदान कर सकता है
से विकास से लेकर बिक्री के बाद तक. हमारे द्वारा प्रदान किए गए सभी पार्ट्स दोहराए गए और सख्त परीक्षणों के माध्यम से हैं,
ग्राहक को निम्न गुणवत्ता वाले पार्ट्स प्राप्त करने से बचने के लिए। हम फेवरेबल कंपनी के सभी पार्ट्स का वादा करते हैं,
अगर कोई गुणवत्ता की समस्या है, तो तकनीशियन ग्राहक की उत्पादन दक्षता की रक्षा के लिए तुरंत समाधान कर सकता है।
हमारे पास स्टॉक में सभी पार्ट्स हैं, कम लागत, समय पर डिलीवरी, गुणवत्ता की गारंटी, साथ ही मुफ्त तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं।
हमारे रखरखाव किट, स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य पार्ट्स लगभग सभी प्रकार की मशीनों के लिए उपयुक्त हैं, जैसे:
हमारे रखरखाव किट, स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य पार्ट्स लगभग सभी प्रकार की मशीनों के लिए उपयुक्त हैं, जैसे:
यिन मशीन के लिए उपयुक्त:
| H17 | H17M | H17L | H17LM | H20 | H20M | H20L | H20LM | H23 | H23M | H23L | |
| 3cm | HY-H1703 | HY-H1703M | HY-H1703L | HY-H1703LM | HY-H2003 | HY-H2003M | HY-H2003L | HY-H2003LM | HY-H2303 | HY-H2303M | HY-H2303L |
| 5cm | HY-H1705 | HY-H1705M | HY-H1705L | HY-H1705LM | HY-H2005 | HY-H2005M | HY-H2005L | HY-H2005LM | HY-H2305 | HY-H2305M | HY-H2305L |
| 7cm | HY-H1707 | HY-H1707M | HY-H1707L | HY-H1707LM | HY-H2007 | HY-H2007M | HY-H2007L | HY-H2007LM | HY-H2307 | HY-H2307M | HY-H2307L |
| 5J | HY-H1705J | HY-H1705JM | HY-H1705JL | HY-H1705JLM | HY-H2005J | HY-H2005JM | HY-H2005JL | HY-H2005JLM | HY-H2305J | HY-H2305JM | HY-H2305JL |
| 7J | HY-H1707J | HY-H1707JM | HY-H1707JL | HY-H1707JLM | HY-H2007J | HY-H2007JM | HY-H2007JL | HY-H2007JLM | HY-H2307J | HY-H2307JM | HY-H2307JL |
| 11cm | HY-H1711 | HY-H1711M | HY-H1711L | HY-H1711LM | HY-H2011 | HY-H2011M | HY-H2011L | HY-H2011LM | HY-H2311 | HY-H2311M | HY-H2311L |
YIN कटर चाकू ब्लेड आकार के लिए उपयुक्त:
| नहीं। | आकार | PN | SN |
| 1 | चाकू ब्लेड 69*6.0*1.0 | KF 0510 | MA.08.0221 |
| 2 | चाकू ब्लेड 132*8.0*1.6 | KF 0516 | CH.08.0225W16 |
| 3 | चाकू ब्लेड 132*8.0*2.0 | KF 0520 | CH.08.0225W2 |
| 4 | चाकू ब्लेड 160*8.0*1.6 | KF 0716 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| 5 | चाकू ब्लेड 160*8.0*2.0 | KF 0720 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| 6 | चाकू ब्लेड 160*8.0*2.5 | KF 0725 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| 7 | चाकू ब्लेड 160*8.0*3.0 | KF 0730 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| 8 | चाकू ब्लेड 200*8.0*2.5 | KF 1125 | NG.08.0205W25-1 |
| 9 | चाकू ब्लेड 200*8.0*3.0 | KF 1130 | NG.08.0205W25-1 |
| 10 | चाकू ब्लेड 196*8.0*3.0 | KF 1130 | NF08-02-64 |
कटर पार्ट्स संरचना आरेख:
![]()
| 1 | 52.006.017.0240 | CH.06.015 | CH06-15 |
| 2 | 51.008.001.0018 | WL.016 | 6003ZZ |
| 3 | 52.006.017.0280 | CH.06.019 | CH06-19 |
| 52.006.017.0290 | CH.06.019L | CH06-19L | |
| 4 | 52.006.017.0390 | CH.06.024 | CH06-24 |
| 52.006.023.0090 | NE.06.006 | NE06-06 | |
| 5 | 52.006.017.0250 | CH.06.016 | CH06-16 |
| 52.006.020.0220 | NA.06.002 | NA06-02 | |
| 52.006.023.0070 | NE.06.005 | NE06-05 | |
| 6 | |||
| 7 | 52.006.017.0360 | CH.06.022 | CH06-22 |
| 52.006.023.0030 | NE.06.002M | NE06-02M | |
| 8 | 52.006.017.0190 | CH.06.012 | CH06-12 |
| 52.006.020.0230 | NA.06.003 | NA06-03 | |
| 52.006.023.0040 | NE.06.003 | NE06-03 | |
| 9 | 51.016.004.0008 | WL.780 | 5000*1800 |
| 51.016.004.0022 | WL.783 | 2.1m*5.0m | |
| 51.016.004.0019 | WL.782 | 2.4m*5.0m | |
| 10 | 52.006.017.0420 | CH.06.025 | CH06-25 |
| 52.006.020.0290 | NA.06.007 | NA06-07 | |
| 52.006.023.0130 | NE.06.014 | NE06-14 | |
| 11 | 52.006.017.0132 | CH.06.010-2 | CH06-10(2) |
| 52.006.017.0030 | CH.06.001M-2 | CH06-01M(2) | |
| 52.006.020.0262 | NA.06.006-2 | NA06-06-2 | |
| 52.006.020.0192 | NA.06.001M-2 | NA06-01M-2 | |
| 52.006.023.0112 | NE.06.008-2 | NE06-08(2) | |
| 52.006.023.0022 | NE.06.001M-2 | NE06-01M-2 | |
| 12 | 52.006.017.0260 | CH.06.017 | CH06-17 |
| 52.002.017.0590 | CH.02.035 | CH02-35 | |
| 13 | 52.006.017.0170 | CH.06.011T | CH06-11(T) |
| 52.006.017.0150 | CH.06.011LT | CH06-11L(T) | |
| 14 | 52.006.017.0220 | CH.06.014T-1 | CH06-14T(1) |
| 52.006.023.0050 | NE.06.003M | NE06-03M | |
| 15 | 52.006.017.0200 | CH.06.013 | CH06-13 |
| 52.005.020.0480 | NA.05.006 | NA05-06 | |
| 52.006.023.0120 | NE.06.010 | NE06-10 | |
| 16 | 52.006.017.0020 | CH.06.001 | CH06-01 |
| 52.006.020.0190 | NA.06.001 | NA06-01 | |
| 52.006.023.0060 | NE.06.004 | NE06-04 | |
| 18 | 52.006.017.0451 | CH.06.028-1 | CH06-28-1 |
| 19 | C 7×32 | ||
| 20 | 52.006.017.0080 | CH.06.005SW | CH06-05(SW) |
| 21 | 52.006.017.0120 | CH.06.009 | CH06-09 |
| 22 | 52.006.017.0090 | CH.06.006T | CH06-06(T) |
| 23 | 52.006.017.0070 | CH.06.004T | CH06-04(T) |
| 24 | 5×28 | ||
| 25 | 51.019.003.0010 | WL.013-1 | 06B-1*57L |
| 26 | 52.006.017.0060 | CH.06.003SW | CH06-03(SW) |
| 27 | 52.006.017.0270 | CH.06.018 | CH06-18 |
| 28 | 52.006.017.0110 | CH.06.008G1 | CH06-08G1 |
| 29 | 52.006.017.0040 | CH.06.002 | CH06-02 |
| 30 | 52.006.017.0100 | CH.06.007 | CH06-07 |
| 31 | 52.006.017.0440 | CH.06.027L | CH06-27L |
| 32 | M4*10 | ||
| 33 | 52.006.017.0343 | CH.06.021T-3 | CH06-21T-3 |
| 34 | 51.008.001.0067 | JT.077 | CF8UU |
| 35 | 52.006.023.0150 | NE.06.016 | NE06-16 |
| 36 | 52.006.023.0160 | NE.06.017 | NE06-17 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Favorable
दूरभाष: +8613556689385