उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | यिन ऑटो कटर के लिए बेल्ट | आवेदन: | यिन कटर के लिए विशेष रूप से उपयुक्त |
---|---|---|---|
ख़ास समय: | 10 घंटों के साथ | लदान: | अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस सेवा |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 20,000 पीसी | रंग: | उपरोक्त चित्रों की तरह |
प्रमुखता देना: | cutter accessories,lectra cutter spare parts |
सभी यिन ऑटो कटर मशीन के लिए उपयुक्त बेल्ट ब्लैक कलर बेल्ट को तेज करना
त्वरित विवरण:
प्रकार | कटर भागों, ऑटो कटर मशीन ड्राइव चाकू आर्टिक्यूलेटेड |
अनुप्रयोगों | यिन कटर के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है |
डिलीवरी का समय | 10 घंटों के भीतर |
शिपमेंट रास्ता | अंतरराष्ट्रीय एक्सप्रेस सेवाओं के माध्यम से |
आपके संदर्भ के लिए नीचे इस बेल्ट के बारे में अधिक तस्वीरें:
कंपनी की जानकारी:
Dongguan अनुकूल स्वचालन उपकरण कं, लिमिटेड 2002 में स्थापित किया गया था, Dongguan में स्थित है,
चीन। विभिन्न ब्रांड मशीनों के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करना।
अनुकूल इस उद्योग में पहला सप्लायर है जो पूर्ण सेवा शुरू कर सकता है
विकास से लेकर बिक्री के बाद । हमारे द्वारा प्रदान किए गए सभी हिस्सों को दोहराने और सख्त परीक्षण के माध्यम से किया जाता है,
ग्राहक से कम गुणवत्ता वाले हिस्सों को प्राप्त करने के लिए। हम अनुकूल कंपनी के सभी हिस्सों का वादा करते हैं,
यदि कोई गुणवत्ता की समस्या है, तो तकनीशियन ग्राहक की उत्पादन दक्षता की रक्षा के लिए तत्काल हल कर सकता है।
हमारे पास स्टॉक, कम लागत, समय पर वितरण, गुणवत्ता की गारंटी के सभी हिस्सों की सूची है, मुफ्त तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है।
हमारे रखरखाव किट, स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य योग्य भागों लगभग सभी प्रकार की मशीनों के लिए उपयुक्त हैं, जैसे कि:
यिन मशीन के लिए उपयुक्त:
H17 | H17M | H17L | H17LM | H20 | H20M | H20L | H20LM | H23 | H23M | H23L | |
3 सेमी | लुका H1703 | लुका H1703M | लुका H1703L | लुका H1703LM | लुका H2003 | लुका H2003M | लुका H2003L | लुका H2003LM | लुका H2303 | लुका H2303M | लुका H2303L |
5 सेमी | लुका H1705 | लुका H1705M | लुका H1705L | लुका H1705LM | लुका H2005 | लुका H2005M | लुका H2005L | लुका H2005LM | लुका H2305 | लुका H2305M | लुका H2305L |
7 सेमी | लुका H1707 | लुका H1707M | लुका H1707L | लुका H1707LM | लुका H2007 | लुका H2007M | लुका H2007L | लुका H2007LM | लुका H2307 | लुका H2307M | लुका H2307L |
5J | लुका H1705J | लुका H1705JM | लुका H1705JL | लुका H1705JLM | लुका H2005J | लुका H2005JM | लुका H2005JL | लुका H2005JLM | लुका H2305J | लुका H2305JM | लुका H2305JL |
7J | लुका H1707J | लुका H1707JM | लुका H1707JL | लुका H1707JLM | लुका H2007J | लुका H2007JM | लुका H2007JL | लुका H2007JLM | लुका H2307J | लुका H2307JM | लुका H2307JL |
11cm | लुका H1711 | लुका H1711M | लुका H1711L | लुका H1711LM | लुका H2011 | लुका H2011M | लुका H2011L | लुका H2011LM | लुका H2311 | लुका H2311M | लुका H2311L |
यिन कटर चाकू ब्लेड आकार के लिए उपयुक्त:
नहीं। | आकार | पीएन | एस.एन. |
1 | केनि ब्लेड 69 * 6.0 * 1.0 | केएफ 0510 | MA.08.0221 |
2 | केनि ब्लेड 132 * 8.0 * 1.6 | केएफ 0516 | CH.08.0225W16 |
3 | केनि ब्लेड 132 * 8.0 * 2.0 | केएफ 0520 | CH.08.0225W2 |
4 | केनि ब्लेड 160 * 8.0 * 1.6 | केएफ 0716 | CH08-2-25W1.6H3 (1) |
5 | केनि ब्लेड 160 * 8.0 * 2.0 | केएफ 0720 | CH08-2-25W2.0H3 (1) |
6 | केनि ब्लेड 160 * 8.0 * 2.5 | केएफ 0725 | CH08-2-25W2.5H3 (1) |
7 | केनि ब्लेड 160 * 8.0 * 3.0 | केएफ 0730 | CH08-2-25W3.0H3 (1) |
8 | केनि ब्लेड 200 * 8.0 * 2.5 | केएफ 1125 | NG.08.0205W25-1 |
9 | केनि ब्लेड 200 * 8.0 * 3.0 | केएफ 1130 | NG.08.0205W25-1 |
10 | केनि ब्लेड 1 9 6 * 8.0 * 3.0 | केएफ 1130 | NF08-02-64 |
1 | 52.008.007.0010 | NF.08.0101 | NF08-01-01 |
2 | 52.008.007.0380 | NF.08.0121 | NF08-01-21 |
3 | 52.008.007.0360 | NF.08.0119 | NF08-01-19 |
4 | 52.008.017.0650 | CH.08.0136T | CH08-01-36 (टी) |
6 | 52.008.007.0240 | NF.08.0112 | NF08-01-12 |
10 | 52.008.017.0030 | CH.08.0102 | CH08-01-02 |
13 | 52.008.011.0070 | NG.08.0105T1 | NG08-01-05T1 |
14 | 52.008.011.0290 | NG.08.0124T1 | NG08-01-24T1 |
15 | 52.008.011.0280 | NG.08.0123T1 | NG08-01-23T1 |
16 | 52.008.020.0130 | NS.08.0122 | NS08-01-22 |
18 | 52.008.007.0340 | NF.08.0117 | NF08-01-17 |
19 | 52.008.007.0300 | NF.08.0116 | NF08-01-16 |
20 | 52.008.017.0980 | CH.08.0165T | CH08-01-65 (टी) |
21 | 52.008.011.0030 | NG.08.0102 | NG08-01-02 |
23 | 52.008.007.0370 | NF.08.0120 | NF08-01-20 |
24 | 52.008.017.0210 | CH.08.0115 | CH08-01-15 |
26 | 52.008.007.0500 | NF.08.0133 | NF08-01-33 |
28 | 52.008.007.0221 | NF.08.0110-1 | NF08-01-10-1 |
29 | 52.008.017.0250 | CH.08.0118 | CH08-01-18 |
30 | 51.008.001.0057 | JT.065 | 6901ZZ |
31 | 52.008.011.0240 | NG.08.0120T1 | NG08-01-20T1 |
32 | 5 × 1.3 | ||
33 | 52.008.011.0100 | NG.08.0107 | NG08-01-07 |
34 | 52.008.017.0670 | CH.08.0138 | CH08-01-38 |
35 | 51.008.001.0060 | JT.068 | 687ZZ (एल 1470ZZ) |
36 | 52.008.017.0681 | CH.08.0139-1 | CH08-01-39-1 |
37 | 52.008.011.0170 | NG.08.0111 | NG08-01-11 |
38 | 52.008.017.0190 | CH.08.0113 | CH08-01-13 |
39 | 51.008.001.0061 | JT.069 | 6902ZZ |
40 | एम 4 × 8 | ||
41 | 52.008.011.0141 | NG.08.0110-1 | NG08-01-10-1 |
42 | 52.008.011.0210 | NG.08.0116 | NG08-01-16 |
43 | 52.008.011.0180 | NG.08.0112 | NG08-01-12 |
44 | 52.008.011.0220 | NG.08.0117 | NG08-01-17 |
45 | 52.008.011.0200 | NG.08.0115 | NG08-01-15 |
46 | 51.008.001.0031 | WL.605 | 6004ZZ |
47 | M5 | ||
48 | LS.002.002.0142 | NG.08.0118-1 | NG08-01-18-1 |
49 | 52.008.011.0130 | NG.08.0109 | NG08-01-09 |
50 | 51.008.001.0018 | WL.016 | 6003ZZ |
51 | एक 5 × 25 | ||
52 | 52.008.017.0940 | CH.08.0157 | CH08-01-57 |
53 | 52.008.011.0050 | NG.08.0104 | NG08-01-04 |
54 | 52.008.011.0191 | NG.08.0114-1 | NG08-01-14 (1) |
55 | 52.008.007.0260 | NF.08.0114 | NF08-01-14 |
56 | 51.002.015.0010 | DQ.655 | CDG1BN32-200-C73L |
57 | 52.008.011.0090 | NG.08.0106T1 | NG08-01-06T1 |
58 | 61.002.004.0068 | JT.028 | JA30-10-125 |
59 | 52.008.007.0280 | NF.08.0115 | NF08-01-15 |
60 | 51.019.003.0023 | WL.797 | RBC1006 |
61 | 52.008.007.0250 | NF.08.0113 | NF08-01-13 |
62 | 52.008.017.0870 | CH.08.0152H3-1 | CH08-01-52H3 (1) |
63 | 52.008.017.0551 | CH.08.0132-1 | CH08-01-32-1 |
64 | M5 × 20 | ||
65 | M5 × 25 | ||
66 | 52.008.011.0041 | NG.08.0103-1 | NG08-01-03-1 |
67 | 52.008.007.2700 | NF.08.0502 | NF08-05-02 |
68 | 51.015.001.0042 | WL.7570 | TRH20FL-2-580-एन-र् 0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Favorable
दूरभाष: +8613556689385