|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | यिन ऑटो कटर के लिए बेल्ट | आवेदन: | यिन कटर के लिए विशेष रूप से उपयुक्त |
|---|---|---|---|
| समय सीमा: | 10 घंटे में | लदान: | अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस सेवा |
| आपूर्ति की योग्यता: | 20000 पीसी प्रति माह | रंग: | उपरोक्त चित्रों की तरह |
| प्रमुखता देना: | कटर के सामान,लेक्ट्रा कटर के सामान |
||
धारक बेल्ट पल्ली बेल्ट सभी यिन ऑटो कटर मशीन के लिए उपयुक्त
त्वरित विवरण:
| प्रकार | कटर पार्ट्स, ऑटो कटर मशीन ड्राइव चाकू Articulated |
| आवेदन | विशेष रूप से यिन कटर के लिए उपयुक्त |
| वितरण का समय | दस घंटे के भीतर |
| शिपमेंट का तरीका | अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस सेवाओं के माध्यम से |
कंपनी की जानकारी:
हम पेशेवर रूप से प्लॉटर, स्प्रेडर और कटर मशीन के लिए स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति कर रहे हैं, विशेष रूप से गेरबर, लेक्ट्रा, यिन, बुलमर, इन्वेस्ट्रोनिका, कुरीस आदि के लिए उपयुक्त हैं।हमारे उत्पादों और हमारी कंपनी का उपरोक्त सूचीबद्ध कंपनियों से कोई संबंध नहीं है, केवल इन मशीनों के लिए उपयुक्त है) ।
हमारे पास भागों के डिजाइन और उत्पादन में समृद्ध अनुभव है। उन्नत उत्पादन तकनीक और पता लगाने की क्षमता उच्च-योग्य उत्पादों और तेजी से वितरण क्षमता सुनिश्चित कर सकती है।हम ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ अन्य संबंधित उत्पादों के एजेंट भी हैं.
अनुकूल कंपनी ने पांच साल में घरेलू बाजार में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर काम किया, जिसके पास सभी स्पेयर पार्ट्स स्टॉक में हैं।घरेलू बाजार में सभी स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति और रखरखाव तकनीकी सहायता स्वीकार करें.
अनुकूल कंपनी नए कार्यालय में चली गई, जो डोंगगुआन शहर के केंद्र में सबसे ऊंची कार्यालय इमारत है, टीबीए टॉवर।
अनुकूल कंपनी ने ग्राहकों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में शाखा कार्यालय भी स्थापित किया।
![]()
हमारे रखरखाव किट, स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य भाग लगभग सभी प्रकार की मशीनों के लिए उपयुक्त हैं, जैसेः
यिन मशीन के लिए उपयुक्त:
| H17 | H17M | H17L | H17LM | H20 | H20M | H20L | H20LM | H23 | H23M | H23L | |
| 3 सेमी | HY-H1703 | HY-H1703M | HY-H1703L | HY-H1703LM | HY-H2003 | HY-H2003M | HY-H2003L | HY-H2003LM | HY-H2303 | HY-H2303M | HY-H2303L |
| 5 सेमी | HY-H1705 | HY-H1705M | HY-H1705L | HY-H1705LM | HY-H2005 | HY-H2005M | HY-H2005L | HY-H2005LM | HY-H2305 | HY-H2305M | HY-H2305L |
| 7 सेमी | HY-H1707 | HY-H1707M | HY-H1707L | HY-H1707LM | HY-H2007 | HY-H2007M | HY-H2007L | HY-H2007LM | HY-H2307 | HY-H2307M | HY-H2307L |
| 5J | HY-H1705J | HY-H1705JM | HY-H1705JL | HY-H1705JLM | HY-H2005J | HY-H2005JM | HY-H2005JL | HY-H2005JLM | HY-H2305J | HY-H2305JM | HY-H2305JL |
| 7J | HY-H1707J | HY-H1707JM | HY-H1707JL | HY-H1707JLM | HY-H2007J | HY-H2007JM | HY-H2007JL | HY-H2007JLM | HY-H2307J | HY-H2307JM | HY-H2307JL |
| 11 सेमी | HY-H1711 | HY-H1711M | HY-H1711L | HY-H1711LM | HY-H2011 | HY-H2011M | HY-H2011L | HY-H2011LM | HY-H2311 | HY-H2311M | HY-H2311L |
YIN कटर चाकू ब्लेड आकार के लिए उपयुक्तः
| नहीं। | आकार | पीएन | एस एन |
| 1 | चाकू ब्लेड 69*6.0*1.0 | KF 0510 | एम.ए.08.0221 |
| 2 | चाकू ब्लेड 132*8.0*1.6 | KF 0516 | सीएच.08.0225W16 |
| 3 | चाकू ब्लेड 132*8.0*2.0 | KF 0520 | सीएच.08.0225W2 |
| 4 | चाकू ब्लेड 160*8.0*1.6 | KF 0716 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| 5 | चाकू ब्लेड 160*8.0*2.0 | KF 0720 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| 6 | चाकू ब्लेड 160*8.0*2.5 | KF 0725 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| 7 | चाकू ब्लेड 160*8.0*3.0 | KF 0730 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| 8 | चाकू ब्लेड 200*8.0*2.5 | KF 1125 | एनजी.08.0205W25-1 |
| 9 | चाकू ब्लेड 200*8.0*3.0 | KF 1130 | एनजी.08.0205W25-1 |
| 10 | चाकू ब्लेड 196*8.0*3.0 | KF 1130 | NF08-02-64 |
| 1 | 52.008.007.0010 | एनएफ.08.0101 | NF08-01-01 |
| 2 | 52.008.007.0380 | एनएफ.08.0121 | NF08-01-21 |
| 3 | 52.008.007.0360 | एनएफ.08.0119 | NF08-01-19 |
| 4 | 52.008.017.0650 | सीएच.08.0136T | CH08-01-36(T) |
| 6 | 52.008.007.0240 | एनएफ.08.0112 | NF08-01-12 |
| 10 | 52.008.017.0030 | सीएच.08.0102 | CH08-01-02 |
| 13 | 52.008.011.0070 | एनजी.08.0105T1 | NG08-01-05T1 |
| 14 | 52.008.011.0290 | एनजी.08.0124T1 | NG08-01-24T1 |
| 15 | 52.008.011.0280 | एनजी.08.0123T1 | NG08-01-23T1 |
| 16 | 52.008.020.0130 | एनएस.08.0122 | NS08-01-22 |
| 18 | 52.008.007.0340 | एनएफ.08.0117 | NF08-01-17 |
| 19 | 52.008.007.0300 | एनएफ.08.0116 | NF08-01-16 |
| 20 | 52.008.017.0980 | सीएच.08.0165T | CH08-01-65(T) |
| 21 | 52.008.011.0030 | एनजी.08.0102 | NG08-01-02 |
| 23 | 52.008.007.0370 | एनएफ.08.0120 | NF08-01-20 |
| 24 | 52.008.017.0210 | सीएच.08.0115 | CH08-01-15 |
| 26 | 52.008.007.0500 | एनएफ.08.0133 | NF08-01-33 |
| 28 | 52.008.007.0221 | एनएफ.08.0110-1 | NF08-01-10-1 |
| 29 | 52.008.017.0250 | सीएच.08.0118 | CH08-01-18 |
| 30 | 51.008.001.0057 | जे.टी.065 | 6901ZZ |
| 31 | 52.008.011.0240 | एनजी.08.0120T1 | NG08-01-20T1 |
| 32 | 5x1.3 | ||
| 33 | 52.008.011.0100 | एनजी.08.0107 | NG08-01-07 |
| 34 | 52.008.017.0670 | सीएच.08.0138 | CH08-01-38 |
| 35 | 51.008.001.0060 | जे.टी.068 | 687ZZ ((L-1470ZZ) |
| 36 | 52.008.017.0681 | सीएच.08.0139-1 | CH08-01-39-1 |
| 37 | 52.008.011.0170 | एनजी.08.0111 | NG08-01-11 |
| 38 | 52.008.017.0190 | सीएच.08.0113 | CH08-01-13 |
| 39 | 51.008.001.0061 | जे.टी.069 | 6902ZZ |
| 40 | M4×8 | ||
| 41 | 52.008.011.0141 | एनजी.08.0110-1 | एनजी08-01-10-1 |
| 42 | 52.008.011.0210 | एनजी.08.0116 | NG08-01-16 |
| 43 | 52.008.011.0180 | एनजी.08.0112 | NG08-01-12 |
| 44 | 52.008.011.0220 | एनजी.08.0117 | NG08-01-17 |
| 45 | 52.008.011.0200 | एनजी.08.0115 | एनजी08-01-15 |
| 46 | 51.008.001.0031 | डब्ल्यूएल.605 | 6004ZZ |
| 47 | एम5 | ||
| 48 | एलएस.002.002.0142 | एनजी.08.0118-1 | एनजी08-01-18-1 |
| 49 | 52.008.011.0130 | एनजी.08.0109 | NG08-01-09 |
| 50 | 51.008.001.0018 | डब्ल्यूएल.016 | 6003ZZ |
| 51 | 5×25 | ||
| 52 | 52.008.017.0940 | सीएच.08.0157 | CH08-01-57 |
| 53 | 52.008.011.0050 | एनजी.08.0104 | NG08-01-04 |
| 54 | 52.008.011.0191 | एनजी.08.0114-1 | NG08-01-14(1) |
| 55 | 52.008.007.0260 | एनएफ.08.0114 | NF08-01-14 |
| 56 | 51.002.015.0010 | डीक्यू.655 | CDG1BN32-200-C73L |
| 57 | 52.008.011.0090 | एनजी.08.0106T1 | NG08-01-06T1 |
| 58 | 61.002.004.0068 | जे.टी.028 | JA30-10-125 |
| 59 | 52.008.007.0280 | एनएफ.08.0115 | NF08-01-15 |
| 60 | 51.019.003.0023 | डब्ल्यूएल.797 | RBC1006 |
| 61 | 52.008.007.0250 | एनएफ.08.0113 | NF08-01-13 |
| 62 | 52.008.017.0870 | सीएच.08.0152H3-1 | CH08-01-52H3(1) |
| 63 | 52.008.017.0551 | सीएच.08.0132-1 | CH08-01-32-1 |
| 64 | M5×20 | ||
| 65 | M5×25 | ||
| 66 | 52.008.011.0041 | एनजी.08.0103-1 | NG08-01-03-1 |
| 67 | 52.008.007.2700 | एनएफ.08.0502 | NF08-05-02 |
| 68 | 51.015.001.0042 | डब्ल्यूएल.7570 | TRH20FL-2-580-N-Z0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Favorable
दूरभाष: +8613556689385