|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| भाग संख्या: | सीएच141 | प्रोडक्ट का नाम: | काटने का ब्लेड |
|---|---|---|---|
| पर लागू: | यिन मशीन | स्टॉक की अवस्था: | स्टॉक के साथ |
| प्रमुखता देना: | कटर के सामान,लेक्ट्रा कटर स्पेयर पार्ट्स |
||
CH141 कटर ब्लेड चाकू घुमावदार ब्लेड Yin वस्त्र कटर मशीनों के लिए
त्वरित विवरण:
प्रकारः काटने वाला ब्लेड
भाग संख्याः CH141
विशेष रूप से इसके लिए उपयुक्त: यिन मशीन
| भाग संख्या | CH141 |
| विवरण | काटने वाला ब्लेड |
| आवेदन करें | यिन मशीन |
| गुणवत्ता | OEM उच्च गुणवत्ता |
| पैकेजिंग | मानक पैकेजिंग |
संदर्भ के लिए इस भाग की स्पष्ट तस्वीर:
![]()
![]()
Yin मशीन के लिए अन्य ब्लेड है कि आप में रुचि हो सकती है,
![]()
![]()
![]()
YIN कटर चाकू ब्लेड आकार के लिए उपयुक्तः
| नहीं। | आकार | पीएन | एस एन |
| 1 | चाकू ब्लेड 69*6.0*1.0 | KF 0510 | एम.ए.08.0221 |
| 2 | चाकू ब्लेड 132*8.0*1.6 | KF 0516 | सीएच.08.0225W16 |
| 3 | चाकू ब्लेड 132*8.0*2.0 | KF 0520 | सीएच.08.0225W2 |
| 4 | चाकू ब्लेड 160*8.0*1.6 | KF 0716 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| 5 | चाकू ब्लेड 160*8.0*2.0 | KF 0720 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| 6 | चाकू ब्लेड 160*8.0*2.5 | KF 0725 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| 7 | चाकू ब्लेड 160*8.0*3.0 | KF 0730 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| 8 | चाकू ब्लेड 200*8.0*2.5 | KF 1125 | एनजी.08.0205W25-1 |
| 9 | चाकू ब्लेड 200*8.0*3.0 | KF 1130 | एनजी.08.0205W25-1 |
| 10 | चाकू ब्लेड 196*8.0*3.0 | KF 1130 | NF08-02-64 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Favorable
दूरभाष: +8613556689385