उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | टॉपकुल बुलमर कटर | गुणवत्ता: | वास्तविक |
---|---|---|---|
आयाम: | मानक | तकनीकी समर्थन: | उपलब्ध |
उपयुक्त मॉडल: | D8001 / D8002 / D8002S / D8003 / D2502 / E80 | अनुभव: | 10 साल से अधिक |
प्रमुखता देना: | कपड़ा मशीन भागों,औद्योगिक मशीन भागों |
के 1 रिले ईटन दिल एम 32-शीही 11, एक्सटीसीएक्सएफडीसी 11, टॉपकूट-बुलमर कटर मशीन के लिए उपयुक्त
आवेदन | D8001 / D8002 / D8002S / D8003 / D2502 / E80 |
आकार | मानक |
डिलीवरी का समय: | भुगतान के 24 घंटे के भीतर |
अन्य कटोमर आकार: | विशेष रूप से निर्मित |
हमारे रखरखाव किट, स्पेयर पार्ट्स और उपभोग्य योग्य भागों लगभग सभी प्रकार की मशीनों के लिए उपयुक्त हैं, जैसे कि:
टी opcut-bullmer कटर मशीन के लिए उपयुक्त: डी 8001 / डी 8002 / डी 8002 एस / डी 8003 / डी 2502 / ई 80
बुलमर कटर चाकू ब्लेड आकार के लिए उपयुक्त:
पीएन: | आकार |
105,935 | L223 * W8.0 * D2.5 |
104,450 | L223 * W10.0 * D2.5 |
109148/108448 | L95 * W6.0 * D2.0 |
105,934 | 169 * W6.0 * D2.0 |
100,124 | L201 * W8.0 * D2.5 |
102,642 | L223 * W8.0 * D2.5 |
ब्रिस्टल ब्लॉक
व्यक्ति से संपर्क करें: Favorable
दूरभाष: +8613556689385