|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | कटर ब्लेड | भाग संख्या: | केएफ1125 |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | यिन काटने की मशीन | आकार: | 200*8.0*2.5मिमी |
| सामग्री: | एचएसएस, मिश्र धातु इस्पात | पैकेट: | 10 पीसी / बॉक्स |
| MOQ: | 10PCS | स्टॉक की अवस्था: | स्टॉक के साथ |
| प्रमुखता देना: | औद्योगिक चाकू के ब्लेड,प्रतिस्थापन चाकू ब्लेड |
||
यिन कटर चाकू ब्लेड KF1125 NG.08.0205 W25-1 200 * 8.0 * 2.5 मिमी आकार
शीर्ष बेचा ब्लेड COLLECTION.pdf
त्वरित विवरणः
|
आइटम का नामः
|
कटर ब्लेड, चाकू ब्लेड, काटने वाले चाकू
|
||
|
कटर ब्रांडः
|
YIN
|
||
|
इकाई:
|
पीसी
|
||
|
आइटम का प्रकारः
|
उपभोग्य
|
||
|
जीटी उत्पाद कैटलॉग मॉडलः
|
YIN KF1125
|
||
|
सामग्रीः
|
एचएसएस
|
||
|
आकारः
|
200*8.0*2.5 मिमी
|
||
|
प्रकारः
|
ब्लेड
|
||
|
MOQ:
|
10pcs
|
||
|
पैकेजः
|
10pcs/बॉक्स
|
||
![]()
![]()
हम Yin कटर के लिए नीचे kinfe ब्लेड की आपूर्ति कर सकते हैंः
| KF 0510 | चाकू ब्लेड 69 * 6.0 * 1.0 | एम.ए.08.0221 |
| KF 0516 | चाकू ब्लेड 132 * 8.0 * 1.6 | सीएच.08.0225W16 |
| KF 0520 | चाकू ब्लेड 132 * 8.0 * 2.0 | सीएच.08.0225W2 |
| KF 0716 | चाकू ब्लेड 160 * 8.0 * 1.6 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| KF 0720 | चाकू ब्लेड 160 * 8.0 * 2.0 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| KF 0725 | चाकू ब्लेड 160 * 8.0 * 2.5 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| KF 0730 | चाकू ब्लेड 160 * 8.0 * 3.0 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| KF 1125 | चाकू ब्लेड 200 * 8.0 * 2.5 | एनजी.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | चाकू ब्लेड 200 * 8.0 * 3.0 | एनजी.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | चाकू ब्लेड 196 * 8.0 * 3.0 | NF08-02-64 |
हम गिरबर कटर के लिए नीचे किन्फे ब्लेड की आपूर्ति कर सकते हैंः
| गेरबर मॉडल के लिए | भाग संख्या | आकार |
| GT7250/S7200 के लिए उपयुक्त | 21261011 | 255x7.9x2.36 मिमी |
| GT7250/S7200 के लिए उपयुक्त | 22217005 | 255X8X1.95 मिमी |
| GT7250/S7200 के लिए उपयुक्त | 78798006 | 255X8.08X2.36 मिमी |
| GT5250/S5200 के लिए उपयुक्त | 54782009 | 195x7.9x1.96 मिमी |
| GTXL के लिए उपयुक्त | 85878000 | 206x7.9x1.93 मिमी |
| S91 के लिए उपयुक्त | 32419014 | 254x9.7x3.17 मिमी |
| GT1000 के लिए उपयुक्त | नहीं | 201x7.9x1.95 मिमी |
| फैलाने के लिए उपयुक्त | 101-028-051 | व्यास:100 मिमी |
हम लेक्ट्रा कटर के लिए नीचे kinfe ब्लेड की आपूर्ति कर सकते हैंः
| उत्पाद का नाम | आकार | लेक्ट्रा भाग संख्या |
| वेक्टर2500 ब्लेड | 5.5X1.5X88 मिमी | 801220 |
| वेक्टर5000 ब्लेड | 2X7X295 मिमी | 801214 |
| वेक्टर5000 ब्लेड | 2.4X8.5X295 मिमी | 801227 |
| वेक्टर7000 ब्लेड | 2.4X7X360 मिमी | 801222 |
| वेक्टर7000 ब्लेड | 3X8.5X360 मिमी | 801217 |
| वेक्टर एमपी6 ब्लेड | 2.4X8.5X295 मिमी | 801274 |
| वेक्टर MP9 ब्लेड | 2.4X8.5X364 मिमी | 801269 |
| वेक्टर MH ब्लेड | MP6 2.4X8.5X295 मिमी | 801274 |
| वेक्टर M88 ब्लेड | MP9 2.4X8.5X364 मिमी | 801269 |
| वेक्टर MH8 ब्लेड | MP9 2.4X8.5X364 मिमी | 801269 |
| वेक्टर एमएक्स ब्लेड | MP6 2.4X8.5X295 मिमी | 801274 |
| वेक्टर MX9 ब्लेड | MP9 2.4X8.5X364 मिमी | 801269 |
| Q50/IX6 | 305x8.5x2.4 मिमी | 801438 |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Favorable
दूरभाष: +8613556689385